Serviços de Depósitos Judiciais
Extrato
Conta 4030 / 040 / 01738990-2
Processo
Tribunal TJ CEARA
Vara LEI COMPLEMENTAR 151 DE 05/08/2015
Número do Processo 00000000000000000LEISREPASSEDJ
Número Único do Processo 00000000000000000000
Partes Nome/ Razão Social CPF/ CNPJ
Autor FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Réu FORTALEZA CE - FUNDO RESERVA - E
Saldo (R$)
Disponível 53.234.743,33 C
Bloqueado 0,00
Total 53.234.743,33 C
Lançamentos
Data do Movimento Documento Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
Saldo Anterior 0,00 50.979.121,95
01/12/2022 DB TR CT 1.786,02 50.977.335,93
01/12/2022 DB TR CT 35.727,07 50.941.608,86
05/12/2022 DB TR CT 3.493,79 50.938.115,07
05/12/2022 990540 CR J SELIC 51.757,58 50.989.872,65
08/12/2022 DB TR CT 3.069,09 50.986.803,56
08/12/2022 DB TR CT 5.872,59 50.980.930,97
08/12/2022 990540 CR J SELIC 77.729,68 51.058.660,65
09/12/2022 FR REPASSE 1.657.562,51 52.716.223,16
09/12/2022 990540 CR J SELIC 25.931,67 52.742.154,83
12/12/2022 FR REPASSE 4.018,44 52.738.136,39
12/12/2022 990540 CR J SELIC 26.786,69 52.764.923,08
15/12/2022 DB TR CT 15.804,18 52.749.118,90
15/12/2022 990540 CR J SELIC 80.435,59 52.829.554,49
16/12/2022 DB TR CT 15.588,45 52.813.966,04
16/12/2022 990540 CR J SELIC 26.831,07 52.840.797,11
20/12/2022 DB TR CT 9.973,79 52.830.823,32
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
1 of 2 06/01/2023 10:28
Lançamentos
20/12/2022 990540 CR J SELIC 53.687,19 52.884.510,51
30/12/2022 990540 CR J SELIC 242.222,54 53.126.733,05
SIGSJ 2.0 https://sigsj.caixa/sigsj_intranet/imprimir.xhtml
2 of 2 06/01/2023 10:28